ערכים תזונתיים
| ל-100 מל | |
| אנרגיה (קלוריות) | 23 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 1.2 גרם |
| נתרן (מג) | 60 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 2.6 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 2.3 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 0.5 גרם |
| ויטמין B12 (מקג) | 0.38 מקג |
| סידן (מג) | 120 מג |
| ויטמין D (מקג) | 0.75 מקג |
| ויטמין E (מג) | 1.8 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: שקדים
- עלול להכיל:אגוז ברזיל
מותג ראשי:
-
תוצרת מסחרית
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ אנטורפן
-
כשר לפסח? לא

