ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 522 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 28.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12.7 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 9 מג |
| נתרן (מג) | 100 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 59 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 48.9 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 12.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.6 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: אגוזי לוז
- עלול להכיל:אגוז ברזיל
מותג ראשי:
-
טופיפי
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: הרבנות הראשית לישראל
-
כשר לפסח? כן

