ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 93 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 3 גרם |
| כולסטרול (מג) | 15 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 4 גרם |
| חלבונים (גרם) | 8 גרם |
| סידן (מג) | 100 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
תנובה
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? כן

