ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 508 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 49 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.9 גרם |
| נתרן (מג) | 374 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 17 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.7 גרם |
| חלבונים (גרם) | 3 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: שיירי שומשום
- עלול להכיל:שיירי שומשום
מותג ראשי:
-
עללחם
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ בית יוסף
-
כשר לפסח? לא

