ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 39 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 1.8 גרם |
| נתרן (מג) | 30 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 2.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 2.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 3.0 גרם |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.21 מג |
| ויטמין B12 (מקג) | 0.38 מקג |
| סידן (מג) | 120 מג |
| ויטמין D (מקג) | 0.75 מקג |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:ערמונים
מותג ראשי:
-
תוצרת מסחרית
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ בית יוסף
-
כשר לפסח? לא

