ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 398 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 6.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 1290 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 80 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.9 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.7 גרם |
| חלבונים (גרם) | 2.4 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: עמילן
- עלול להכיל:אין
מותג ראשי:
-
תמי
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: איטליה רבנות פדובה
-
כשר לפסח? כן

