ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 163 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 1.3 גרם |
| נתרן (מג) | 2041 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 36.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 26.9 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 6.75 |
| חלבונים (גרם) | 1.5 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:אין
מותג ראשי:
-
מאסטר שף
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ בית יוסף
-
כשר לפסח? כן

