ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 488 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 48 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.8 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 389 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 15 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3.3 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 2 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: אין
- עלול להכיל:שיירי שומשום
מותג ראשי:
-
עללחם
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות:
-
כשר לפסח? לא

