ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 480 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 28.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 13.8 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 800 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 43.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.7 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.8 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
הוטפופ
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ חתם סופר פתח תקוה
-
כשר לפסח? לא

